Nome | n° cellulare |
Agenzie di riferimento | Ruolo/specializzazione |
Marco Ciarimboli |
0547/633530 335/7325610 |
Fossombrone | Coordinatore Commerciale e Organizzativo |
Graziano Mingozzi | 348/6538613 |
Modigliana, Forlì |
Coordinatore Tecnico Colture estensive e vite |
Luca Molinari | 349/5311371 | Pievesestina, S. Giorgio | Coordinatore Tecnico Nutrizione Frutticoltura e biologico |
Marco Siroli | 348/6538614 | Calisese/Montiano, Macerone, Cesena, |
Coordinatore Tecnico Colture estensive, intensive industriali, frutticole |
Biondi Stefano | 348/6538615 | Borello, S.Piero, Ranchio, Mercato S., Meldola, Forli | Colture estensive e frutticole |
Giancarlo Mulazzani | 348/6538617 | S.Mauro Pascoli | Colture estensive e orticole |
Andrea Celli | 346/0025847 | Calisese/Montiano, S.Mauro P. S.Arcangelo, Corpolò, Ospedaletto | Olivo, vite, frutticole |
Ezio Rughi |
348/6538618 | Rimini, S.Arcangelo, Corpolò | Colture estensive, orticole, vite |
Giovanni Fraternali | 348/6538616 | Ospedaletto, S.Giovanni in M., Saludecio, Morciano | Colture estensive, portaseme, vite, olivo |
Marino Morrone | 338/8178504 | Predappio | Referente Biologico – Collaboratore esterno |
Attilio Morrone | 333 8017824 | Forlì , Galeata, S.Sofia | Collaboratore esterno |
Francesco Bevilacqua | 335/7325622 | Fano, Orciano, Piagge | Collaboratore esterno |
Penserini Giambattista | 335/1417904 | Talacchio, Mercatale Sant’Angelo in VadoFermignano | |
Raoul Pezzoli | 335/1273114 | Fermo Val d’Ete, Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano, Piane di falerone, Montegiorgio, Massignano, Passo Ripe San Ginesio, Mogliano,Gualdo. | |
Alessandro Sciamanna | 345/1448953 | Colli del Tronto, Offida, Pontemaglio, Force, Comunanza, | |
Natale Reda | 335/5776798 | Acquaviva, Rubbianello, Ortezzano, Cossignano, | |
Romina Salvucci | 348.0940509 | Tolentino, Belforte, Pievetorina, Piediripa Morrovalle,Morichella | |
Massimo Pulcini | 345.0166328 | Piediripa, Passo Treia, San Severino M. | |
Gioia Castronaro |
347.4961729 | Macerata/Ascoli/Fermo |
|
Attilio Giampieri | 338.7533978 | Villastrada | |